Seltene Krebserkrankungen
Wenn von Krebserkrankungen die Rede ist, stehen meist häufige Diagnosen, wie Brust-, Prostata-, Lunge- oder Darmkrebs im Fokus. Dabei wird oft übersehen, dass etwa 20 % aller Krebsarten zu den seltenen Krebserkrankungen zählen. Eine Krebserkrankung gilt als selten, wenn jährlich weniger als 5 von 10.000 Menschen daran erkranken. Beispiele sind unter anderem Tumoren in der Schilddrüse oder der Speiseröhre (Referenz: Deutsche Krebsgesellschaft). Einige seltene Tumorerkrankungen werden mit anderen ähnlichen Erkrankungen in Gruppen zusammengefasst. So wird beispielsweise über Leukämien, Lymphome oder Tumoren im Kopf-Hals-Bereich oft als Gruppe berichtet (Referenz: Krebs in Deutschland 2019/2020).
Herausforderungen Seltener Erkrankungen
Für seltene Krebserkrankungen gelten ähnliche Herausforderungen wie für andere Seltene Erkrankungen:
- In einigen Fällen fehlen etablierte Diagnoseverfahren und standardisierte Therapieempfehlungen.
- Betroffene profitieren besonders von der Behandlung in spezialisierten Zentren, die über größere Erfahrung verfügen und häufig klinische Studien anbieten.
- Klinische Studien sind oft die einzige Möglichkeit, um Fortschritte bei der Therapie Seltener Erkrankungen zu erzielen.
Geeignete Zentren lassen sich beispielsweise über die Plattform OncoMap finden (Referenz: OncoMap).
Beitrag des Krebsregisters Rheinland-Pfalz im Institut für digitale Gesundheitsdaten
Im Rahmen der Krebsregistrierung in Deutschland werden flächendeckend sämtliche Diagnosen, Therapien und Verläufe jeder onkologischen Erkrankung erfasst. So erhält das Krebsregister Rheinland-Pfalz auch Daten zu seltenen Tumoren. Diese Daten ermöglichen:
- Eine detaillierte Analyse der Häufigkeit des Auftretens seltener Tumoren.
- Eine Erfassung der Sterblichkeit und Überlebensraten.
- Eine Bewertung realer Behandlungsverläufe und der angewendeten Therapien.
Die Tabellen 1 und 2 zeigen die in Rheinland-Pfalz dokumentierten Krebserkrankungen nach Häufigkeit bei Männern und Frauen.
Anhand dieser Tabellen wird deutlich, wie viele Krebserkrankungen bei Männern oder Frauen seltener als 20- oder 50-mal pro Jahr diagnostiziert werden.
Tabelle 1: Häufigkeit von Krebserkrankungen bei Männern in Rheinland-Pfalz pro Jahr in Gruppen | ||
ICD-10-GM | Bezeichnung | Anzahl Fälle pro Jahr in Gruppen |
C08 | Große Speicheldrüsen | <20 |
C96 | Lymphatisches und blutbildendes Gewebe | <20 |
C33 | Trachea | <20 |
C94 | Sonstige näher bezeichnete Leukämien | <20 |
C14 | Lippe, Mundhöhle, Pharynx, sonstiges | <20 |
C40 | Knochen und Gelenkknorpel, obere Extremität | <20 |
C47 | Periphere Nerven und autonomes Nervensystem | <20 |
C74 | Nebenniere | <20 |
C38 | Herz, Mediastinum, Pleura | <20 |
C46 | Kaposi-Sarkom | <20 |
C72 | ZNS | <20 |
C12 | Recessus piriformis | <20 |
C06 | Mund, sonstiges | <20 |
C48 | Retroperitoneum und Peritoneum | <20 |
C63 | Sonstige männliche Genitalorgane | <20 |
C37 | Thymus | <20 |
C03 | Zahnfleisch | <20 |
C05 | Gaumen | <20 |
C11 | Nasopharynx | <20 |
C69 | Auge | <20 |
C23 | Gallenblase | <20 |
C95 | Sonstige Leukämien | <20 |
C41 | Knochen und Gelenkknorpel, sonstiges | <20 |
C76 | Sonstige Lokalisationen | <20 |
C30 | Nasenhöhle und Mittelohr | <20 |
C31 | Nasennebenhöhlen | <20 |
C00 | Lippe | 20<50 |
C93 | Monozytenleukämie | 20<50 |
C66 | Ureter | 20<50 |
C26 | Verdauungsorgane, sonstiges | 20<50 |
C68 | Sonstige Harnorgane | 20<50 |
C07 | Parotis | 20<50 |
C04 | Mundboden | 20<50 |
C21 | Anus | 20<50 |
C50 | Brust | 20<50 |
C60 | Penis | 20<50 |
C88 | Immunproliferative Krankheit | 20<50 |
C01 | Zungengrund | 20<50 |
C09 | Tonsille | 20<50 |
C19 | Rektosigmoid | 20<50 |
C84 | T-Zell-Lymphome | 20<50 |
C13 | Hypopharynx | 20<50 |
C45 | Mesotheliom | 20<50 |
C65 | Nierenbecken | 50<200 |
C02 | Zunge, sonstiges | 50<200 |
C85 | NHL, sonstige | 50<200 |
C10 | Oropharynx | 50<200 |
C17 | Dünndarm | 50<200 |
C81 | Morbus Hodgkin | 50<200 |
C49 | Bindegewebe und Weichteilgewebe | 50<200 |
C73 | Schilddrüse | 50<200 |
C24 | Gallenwege, sonstiges | 50<200 |
C82 | Follikuläres NHL | 50<200 |
C32 | Larynx | 50<200 |
C92 | Myeloische Leukämie | 50<200 |
C91 | Lymphatische Leukämie | 50<200 |
C71 | Gehirn | 50<200 |
C62 | Hoden | 50<200 |
C90 | Plasmozytom | 200<500 |
C80 | Ohne Angabe der Lokalisation | 200<500 |
C83 | Diffuses NHL | 200<500 |
C15 | Ösophagus | 200<500 |
C44 | Nicht-melanotische Hauttumoren | 200<500 |
C22 | Leber und intrahepatische Gallengänge | 200<500 |
C16 | Magen | 200<500 |
C64 | Niere, ausgenommen Nierenbecken | 200<500 |
C25 | Pankreas | 500<4000 |
C20 | Rektum | 500<4000 |
C43 | Malignes Melanom der Haut | 500<4000 |
C18 | Kolon | 500<4000 |
C67 | Harnblase (inkl. D09.0, D41.4) | 500<4000 |
C34 | Bronchien, Lunge | 500<4000 |
C61 | Prostata | 500<4000 |
Tabelle 2: Häufigkeit von Krebserkrankungen bei Frauen in Rheinland-Pfalz pro Jahr in Gruppen | ||
ICD-10-GM | Bezeichnung | Anzahl Fälle pro Jahr in Gruppen |
C94 | Sonstige näher bezeichnete Leukämien | <20 |
C11 | Nasopharynx | <20 |
C12 | Recessus piriformis | <20 |
C72 | ZNS | <20 |
C33 | Trachea | <20 |
C08 | Große Speicheldrüsen | <20 |
C41 | Knochen und Gelenkknorpel, sonstiges | <20 |
C40 | Knochen und Gelenkknorpel, obere Extremität | <20 |
C00 | Lippe | <20 |
C38 | Herz, Mediastinum, Pleura | <20 |
C31 | Nasennebenhöhlen | <20 |
C74 | Nebenniere | <20 |
C13 | Hypopharynx | <20 |
C68 | Sonstige Harnorgane | <20 |
C45 | Mesotheliom | <20 |
C66 | Ureter | <20 |
C01 | Zungengrund | <20 |
C06 | Mund, sonstiges | <20 |
C69 | Auge | <20 |
C37 | Thymus | <20 |
C04 | Mundboden | <20 |
C03 | Zahnfleisch | <20 |
C30 | Nasenhöhle und Mittelohr | <20 |
C76 | Sonstige Lokalisationen | <20 |
C05 | Gaumen | <20 |
C52 | Vagina | <20 |
C09 | Tonsille | <20 |
C93 | Monozytenleukämie | <20 |
C32 | Larynx | 20<50 |
C95 | Sonstige Leukämien | 20<50 |
C07 | Parotis | 20<50 |
C55 | Uterus, Teil n. n. bez. | 20<50 |
C19 | Rektosigmoid | 20<50 |
C84 | T-Zell-Lymphome | 20<50 |
C26 | Verdauungsorgane, sonstiges | 20<50 |
C10 | Oropharynx | 20<50 |
C48 | Retroperitoneum und Peritoneum | 20<50 |
C02 | Zunge, sonstiges | 20<50 |
C65 | Nierenbecken | 20<50 |
C17 | Dünndarm | 20<50 |
C81 | Morbus Hodgkin | 20<50 |
C57 | Sonstige weibliche Genitalorgane | 20<50 |
C85 | NHL, sonstige | 20<50 |
C88 | Immunproliferative Krankheit | 20<50 |
C23 | Gallenblase | 50<200 |
C21 | Anus | 50<200 |
C24 | Gallenwege, sonstiges | 50<200 |
C49 | Bindegewebe und Weichteilgewebe | 50<200 |
C15 | Ösophagus | 50<200 |
C82 | Follikuläres NHL | 50<200 |
C91 | Lymphatische Leukämie | 50<200 |
C92 | Myeloische Leukämie | 50<200 |
C44 | Nicht-melanotische Hauttumoren | 50<200 |
C22 | Leber und intrahepatische Gallengänge | 50<200 |
C51 | Vulva | 50<200 |
C71 | Gehirn | 50<200 |
C90 | Plasmozytom | 50<200 |
C73 | Schilddrüse | 50<200 |
C83 | Diffuses NHL | 200<500 |
C80 | Ohne Angabe der Lokalisation | 200<500 |
C53 | Cervix uteri | 200<500 |
C16 | Magen | 200<500 |
C64 | Niere, ausgenommen Nierenbecken | 200<500 |
C20 | Rektum | 200<500 |
C56 | Ovar | 200<500 |
C67 | Harnblase (inkl. D09.0, D41.4) | 200<500 |
C25 | Pankreas | 500<4000 |
C54 | Corpus uteri | 500<4000 |
C43 | Malignes Melanom der Haut | 500<4000 |
C18 | Kolon | 500<4000 |
C34 | Bronchien, Lunge | 500<4000 |
C50 | Brust | 500<4000 |
Neben epidemiologischen Daten zu Krebserkrankungen erfassen Krebsregister auch Informationen zum realen Behandlungsverlauf. So wird beispielsweise der Off-Label-Use von Medikamenten dokumentiert – also die Anwendung von Arzneimitteln, die für eine andere Indikation zugelassen sind, aber möglicherweise auch bei bestimmten Krebsarten wirksam sind.
Ein Beispiel ist Artesunat, ein ursprünglich zur Malariatherapie zugelassener Wirkstoff. Erste Hinweise deuten darauf hin, dass dieser auch in der Krebstherapie eingesetzt werden könnte (Referenz: Artemisia annua und Artesunat in der Onkologie). Die systematische Erfassung solcher Anwendungen ermöglicht es, den Nutzen neuer Therapieansätze besser zu bewerten und evidenzbasierte Entscheidungen zu treffen.
Referenzen:
Krebs in Deutschland 2019/2020
Artemisia annua und Artesunat in der Onkologie